Lista servicii Medicover cu reducere pentru pacientii Hope
Daca esti client al clinicii Hope si ai primit voucher de la noi, poti beneficia de o reducere de 20% la urmatoarele servicii Medicover.
Pentru a vizualiza intreaga lista de servicii consulta site-ul www.medicover.ro
| COD SERVICIU | DENUMIRE SERVICIU | Discount fata de pret lista Medicover |
| CH01 | Acid uric seric | 20% |
| CH02 | Acid uric urinar | 20% |
| CH03 | Alaninaminotransferaza (GPT/ALAT/ALT) | 20% |
| CH05 | Albumina serica | 20% |
| CH82 | Albumina/Creatinina | 20% |
| CH07 | Amilaza serica | 20% |
| CH08 | Amilaza urinara | 20% |
| CH04 | Aspartataminotransferaza (GOT/ASAT/AST) | 20% |
| CH12 | Bilirubina directa | 20% |
| CH13 | Bilirubina indirecta | 20% |
| CH14 | Bilirubina totala | 20% |
| CH115 | Calciu ionic | 20% |
| CH16 | Calciu seric | 20% |
| CH17 | Calciu urinar | 20% |
| CH20 | Clor seric | 20% |
| CH25 | Colinesteraza | 20% |
| CH26 | Creatinina serica | 20% |
| CH28 | Creatinkinaza (CK) | 20% |
| CH70 | Creatinkinaza MB | 20% |
| CH32 | Electroforeza prot. serice | 20% |
| CH86 | Feritina | 20% |
| CH37 | Fosfataza alcalina | 20% |
| CH38 | Fosfor seric | 20% |
| CH39 | Fosfor urinar | 20% |
| CH40 | GamaglutamiltranspeptidazaGGT | 20% |
| CH41 | Glucoza serica | 20% |
| CH42 | Glucoza urinara | 20% |
| CH30 | Hemoglobina glicata HbA1c | 20% |
| CH267 | Holotranscobalamina (vitamina B12 activa) | 20% |
| CH43 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 20% |
| CH44 | Lipaza | 20% |
| CH46 | Magneziu seric | 20% |
| CH47 | Magneziu urinar | 20% |
| CH49 | Potasiu seric | 20% |
| CH50 | Potasiu urinar | 20% |
| CH66 | Profil lipidic | 20% |
| CH51 | Proteine totale serice | 20% |
| CH52 | Sideremie | 20% |
| CH53 | Sodiu seric | 20% |
| CH54 | Sodiu urinar | 20% |
| 20% | ||
| CH57 | Trigliceride | 20% |
| CH58 | Uree serica | 20% |
| CH59 | Uree urinara | 20% |
| CH60 | Urina – biochimie | 20% |
| CH61 | Urina – sediment | 20% |
| CH121 | Urina biochimie si sediment | 20% |
| CH63 | Vitamina B12 | 20% |
| HE31 | D-dimeri | 20% |
| HE04 | Factor Rh | 20% |
| HE05 | Fibrinogen | 20% |
| HE06 | Grup sanguin – sistem OAB | 20% |
| HE08 | Hemograma cu form. leucocitara, Hb,Ht,indici si reticulocite | 20% |
| 20% | ||
| HE07 | Hemograma cu formula leucocitara cu Hb, Ht si indici | 20% |
| 20% | ||
| HE35 | Proteina C | 20% |
| HE36 | Proteina S | 20% |
| HE19 | VSH | 20% |
| IM69 | Anti-TPO (Anti – tiroidperoxidaza) | 20% |
| IM21 | Factor reumatoid | 20% |
| IM30 | Proteina C reactiva (CRP) | 20% |
| ME26 | T3 ( Triiodotironina ) | 20% |
| ME27 | T4 ( Tiroxina totala) | 20% |
| ME78 | TBG (globulina de legare a tiroxinei) | 20% |
| ME32 | Testosteron | 20% |
| MT12 | Free PSA | 20% |
| MV07 | Ag HBe | 20% |
| MV03 | Ag HBs | 20% |
| MV16 | AgHBs cantitativ | 20% |
| MV01 | Anti – HAV | 20% |
| MV02 | Anti – HAV- IgM | 20% |
| MV05 | Anti – HBc | 20% |
| MV06 | Anti – HBc – Ig M | 20% |
| MV08 | Anti – HBe | 20% |
| MV09 | Anti – HCV | 20% |
| MV11 | Anti – HD | 20% |
| MV13 | Anti – HIV 1+2 | 20% |
| MV04 | Anti HBs – cantitativ | 20% |
| MI30 | Coprocultura | 20% |
| COSP0300 | Consultatie cardiologie | 20% |
| COSP0320 | Consultatie de control cardiologie | 20% |
| COSP0520 | Consultatie de control endocrinologie | 20% |
| COSP0500 | Consultatie endocrinologie | 20% |
| COSP1220 | Consultatie de control neurologie | 20% |
| COSP1200 | Consultatie neurologie | 20% |
| ORLC02 | Consultatie de control ORL | 20% |
| ORLC01 | Consultatie ORL | 20% |
| COSP0620 | Consultatie de control gastroenterologie | 20% |
| COSP0600 | Consultatie gastroenterologie | 20% |
| FIZO0600 | Consultatie de control recuperare medicala si fizioterapie | 20% |
| FIZO0500 | Consultatie recuperare medicala si fizioterapie | 20% |
| COSP1020 | Consultatie de control medicina interna | 20% |
| COSP1000 | Consultatie medicina interna | 20% |
| NEUCO018 | Consultatie neurologie pediatrica | 20% |
